Colocação geral das associações:
| Colocação | Associação | Ouro | Prata | Bronze |
| 1º | Secretaria de Esportes e Lazer de Magé | 18 | 14 | 9 |
| 2º | Kenshinkan Dojo | 9 | 3 | 1 |
| 3º | Unicam – Universal Clube de Artes Marciais | 8 | 4 | 3 |
| 4º | Kobushi Karate-Do Shotokan | 7 | 5 | 1 |
| 5º | Associação Gonçalense de Karate Ninja | 5 | 5 | 6 |
| 6º | Cardio Fitness | 4 | 5 | 5 |
| 7º | Yama No Senchi | 3 | 1 | |
| 8º | CDL Rio Bonito | 2 | 2 | 2 |
| 9º | Fame DF | 1 | ||
| 9º | Kanata | 1 | ||
| 11º | Teruo Furusho | 2 | 2 | |
| 12º | Hangetsu | 1 | ||
| 13º | Nakayoshi | 1 |


Comentários
One response to “Resultado da 1ª Copa Kobushi”